Kezdőlap | Szövetség | Verseny | Ulti Hírek | Értékszám | Kérdőív | Feladványok | Fórum
TársaságiUlti™ ranglista - 2009. január 31. --- 89 verseny után
  Név Versenyszám Egyesület Élőpont
112 Alföldi Sándor 2 ek. 2008
214 Almási Lajos 2 ek. 1978
148 Aradi László 1 ek. 1996
264 Arnold Károly 14 ek. 1938
197 Bacskai Gyula 7 ek. 1983
246 Bacskai Gyula ifj. 3 ek. 1954
112 Bakos Sándor 20 Szolnoki UE 2008
80 Ballai Csaba 2 ek. 2017
219 Balogh Csaba 7 Kisvárdai KE 1976
238 Balogh Gyöngyi 1 ek. 1967
127 Baranyi Dezső 2 ek. 2004
8 Bartos Gábor 21 MUOE 2085
17 Bartos László 10 Gyömrői SE 2073
48 Bartus István 16 Szolnoki UE 2046
87 Bartus Mihály 17 Tiszaberceli SzE 2015
217 Beke Béla 5 ek. 1977
176 Bencsik Gyula 1 ek. 1989
66 Bencsik Gyuláné 1 ek. 2024
199 Benkő Ferenc id. 1 ek. 1981
220 Benkő Ferenc ifj. 1 ek. 1975
141 Benkő Gyula 1 ek. 2000
71 Benyovszki Pál 21 Viola SzKE 2022
63 Berecz Ferenc 22 2SzE Szeged 2025
20 Bereczky András 26 Viola SzKE 2068
57 Bjelik Csaba 12 Viola SzKE 2031
243 Bodor Sándor 2 Tiszaberceli SzE 1960
208 Bodovics Ferenc 5 ek. 1979
24 Bolyos Gábor 14 Gyömrői SE 2065
137 Bozsányi Dezső 18 Szolnoki UE 2001
11 Bucsányi Mihály 21 2SzE Szeged 2080
17 Budaházi József 16 Kisvárdai KE 2073
129 Budai László 10 Gyömrői SE 2003
116 Butkai János 23 Sárospataki UE 2007
63 Bácskay Zoltán 18 Szolnoki UE 2025
4 Bágyi Imre 22 2SzE Szeged 2106
252 Bálint Miklós 4 ek. 1951
97 Bálint Zoltán 16 ek. 2012
105 Bánóczki Nándor 1 ek. 2010
179 Bényei György 1 ek. 1988
148 Bíró Lajos 1 ek. 1996
244 Búzás János 5 2SzE Szeged 1959
246 Búzás László 4 Sárospataki UE 1954
183 Csarni Sándor 1 ek. 1987
91 Cseh László 8 Gyömrői SE 2013
145 Csejk József 1 ek. 1998
122 Cseman József 1 ek. 2006
148 Csikai Gusztáv 1 ek. 1996
137 Csikai István 1 ek. 2001
145 Csikai Miklós 1 ek. 1998
116 Csomor Balázs 17 Gyömrői SE 2007
229 Dajka József 3 Tiszaújvárosi KE 1971
148 Dankó Géza 1 MUOE 1996
122 Daróczi György 4 Kisvárdai KE 2006
244 Demeter László 2 ek. 1959
33 Dienes János 27 Kisvárdai KE 2059
66 Dudás János 2 MUOE 2024
129 Dénesi Zoltán 1 ek. 2003
252 Erdélyi Ferenc 17 Tiszaberceli SzE 1951
91 Fabó Róbert 2 ek. 2013
143 Fakla Gábor 17 Sárospataki UE 1999
217 Faragó István 1 ek. 1977
183 Farkas Gyula 5 MUOE 1987
163 Farkas János 6 MUOE 1993
239 Farkas László I. 20 ek. 1966
183 Farkas Lászlóné 8 MUOE 1987
47 Fazekas József 12 2SzE Szeged 2047
97 Fenyves Dávid 1 MUOE 2012
214 Fincziczki András 2 ek. 1978
45 Flaisz Károly 15 2SzE Szeged 2048
170 Friedrich Roland 1 ek. 1991
5 Futó Sándor 20 Gyömrői SE 2103
125 Fábián Béla 18 Gyömrői SE 2005
268 Fábián József 20 Szolnoki UE 1930
163 Fábián László 9 Gyömrői SE 1993
148 Fényes Ágnes 4 Szolnoki UE 1996
267 Fülöp Géza 3 MUOE 1931
188 Fülöpné Köves Éva 5 MUOE 1986
43 Fürdős József 14 MUOE 2049
148 Garai Ferenc 3 ek. 1996
220 Gellért Lajos 11 Szolnoki UE 1975
148 Gere Tibor 8 Kisvárdai UE 1996
183 Gertner Tibor 1 MUOE 1987
176 Gilányi Attila 1 Solexis 1989
57 Gulyás István 23 Solexis 2031
43 Gyöngyösi Géza 26 Sárospataki UE 2049
257 Gál György 9 ek. 1948
127 Gömbi József 1 MUOE 2004
116 Göndör Sándor 2 Viola SzKE 2007
240 Habzda Pál 17 Viola SzKE 1965
101 Hackl Mátyás 23 Gyömrői SE 2011
188 Hadnagy Imre 2 MUOE 1986
66 Hajdú János 18 ek. 2024
80 Hajnal András 13 Tiszaberceli SzE 2017
59 Hajnal András ifj. 7 Tiszaberceli SzE 2029
170 Halasi Mihály 4 MUOE 1991
167 Harascsák Ferenc 1 Solexis 1992
236 Homonnai Zoltán 4 Tiszaberceli SzE 1968
262 Horváth Balázs 5 ek. 1943
107 Horváth Sándor 1 ek. 2009
148 Horányi István 3 ek. 1996
158 Huzián István 1 ek. 1995
27 Ihász Sándor 12 MUOE 2064
75 Ilyés Albert 6 ek. 2021
101 Ivaskó István 20 Sárospataki UE 2011
91 Jakab Zsolt 18 Kisvárdai UE 2013
195 Jaksa János 15 2SzE Szeged 1984
78 Janek József 16 Szolnoki UE 2019
220 Jasku András 6 ek. 1975
248 Jozaf Csaba 7 Viola SzKE 1953
205 Juhász Ferenc 1 ek. 1980
208 Juhász Sándor 6 Tiszaberceli SzE 1979
188 Kalla Tibor 19 ek. 1986
16 Kalmárfi Ferenc 15 Gyömrői SE 2074
170 Kamocsay József 19 2SzE Szeged 1991
97 Kamuti László 1 Debreceni HUE 2012
24 Karkusz István 21 ek. 2065
248 Kasza Józsefné dr. 4 2SzE Szeged 1953
71 Keksz Kálmán 6 ek. 2022
163 Kemenes Tamás 2 ek. 1993
260 Kiss Bálint 3 ek. 1944
112 Kiss Sándor 1 ek. 2008
199 Kiss Tibor 7 ek. 1981
176 Kollár Márton 1 ek. 1989
167 Kolompár András 1 ek. 1992
233 Koncz István 1 2SzE Szeged 1970
257 Korodi Ferenc 14 Gyömrői SE 1948
188 Kovács Béla 2 MUOE 1986
9 Kovács Csaba I. 32 Sárospataki UE 2082
183 Kovács Csaba II. 23 Kisvárdai KE 1987
205 Kovács Dezső 3 ek. 1980
199 Kovács Eszter 1 2SzE Szeged 1981
225 Kovács János 8 ek. 1973
101 Kovács József I. 32 Tiszaberceli SzE 2011
2 Kovács Sándor 33 Debreceni HUE 2123
80 Kovács Árpád 21 ek. 2017
248 Krisztián András 19 Solexis 1953
170 Kukla Ferenc 1 MUOE 1991
229 Kuti László 1 ek. 1971
63 Kuts Nándor 7 ek. 2025
90 Kékedi József 2 ek. 2014
145 Kókai Károly 14 ek. 1998
49 Kókai Sándor 21 Szolnoki UE 2045
66 Köblös László 1 ek. 2024
112 Köles Mihály 14 ek. 2008
37 Ladányi Zoltán 17 Debreceni HUE 2054
62 Lelovics Antal 3 MUOE 2026
236 Lenyu Mihály 6 Kisvárdai KE 1968
163 Lázár Tibor 3 ek. 1993
167 Madarász György 2 MUOE 1992
107 Magna Attila 2 ek. 2009
11 Magyar Róbert 19 MUOE 2080
129 Major Béla 1 ek. 2003
15 Makó István 27 Debreceni HUE 2076
105 Maroda László 2 Solexis 2010
133 Megyei Béla 1 ek. 2002
77 Megyesi Bertalan 2 ek. 2020
227 Moharos Ferenc 2 ek. 1972
170 Molnár Mihály 18 Tiszaberceli SzE 1991
141 Morauszki Pál 1 ek. 2000
6 Muzslai Róbert 23 MUOE 2100
116 Máté János 1 Solexis 2007
3 Mészáros Károly 24 Kisvárdai KE 2115
179 Mészáros Lajos 31 Tiszaberceli SzE 1988
227 Mónus Tibor 15 Kisvárdai KE 1972
50 Nagy Béla 26 Kisvárdai KE 2039
229 Nagy Károly 5 Tiszaberceli SzE 1971
252 Nagy Tibor 16 Kisvárdai KE 1951
199 Nébl György 1 ek. 1981
198 Németh Attila 1 ek. 1982
122 Németh Mihály 1 ek. 2006
195 Oláh Csaba 2 Solexis 1984
269 Oláh Imre 26 Szolnoki UE 1928
107 Oláh József 14 ek. 2009
36 Oláh László 19 Tiszaberceli SzE 2057
80 Opauszki György 17 Viola SzKE 2017
40 Opauszki János 22 Viola SzKE 2052
133 Pacsuta István 5 ek. 2002
21 Pajic Zvezdan 17 Kisvárdai KE 2067
208 Palkó László 17 Sárospataki UE 1979
137 Papp József 4 MUOE 2001
37 Papp Károly 4 MUOE 2054
85 Patocskai Zoltán 1 ek. 2016
50 Pató Mihály 7 Szolnoki UE 2039
214 Pavelka János 22 2SzE Szeged 1978
23 Pecsenya Mihály 6 ek. 2066
208 Peley András 17 Tiszaberceli SzE 1979
133 Perecz István 6 2SzE Szeged 2002
87 Perei László 2 ek. 2015
161 Pethő Mátyás 1 MUOE 1994
158 Petrik Dezső 1 Tiszaújvárosi KE 1995
91 Petrik László 6 Tiszaújvárosi KE 2013
255 Petőházi Csabáné 22 Kisvárdai KE 1950
208 Pintér Tiborné 4 MUOE 1979
1 Pirisi János 17 MUOE 2129
55 Piszmán Béla 1 ek. 2034
161 Piukovics József 1 ek. 1994
199 Pusztai Péter 11 Szolnoki UE 1981
85 Pánovics László 2 Viola SzKE 2016
6 Péli István 15 MUOE 2100
175 Péter József 1 ek. 1990
91 Ravasz József 12 Szolnoki UE 2013
56 Rehó Lajos 14 Solexis 2033
33 Rákosi Jenő 25 MUOE 2059
45 Révész István 11 Kisvárdai UE 2048
53 Rónyai István 23 Szolnoki UE 2036
129 Sarnek Béla 22 Solexis 2003
234 Sarnek Béla ifj. 19 Solexis 1969
79 Selmeczi András 16 MUOE 2018
29 Solti István 15 ek. 2063
229 Somossy László 28 Sárospataki UE 1971
107 Sonkoly László 11 2SzE Szeged 2009
27 Soós Bálint 4 Solexis 2064
148 Spanyol Attila 4 Kisvárdai KE 1996
30 Stekli Gyula 39 Tiszaberceli SzE 2062
91 Szabó Bertalan 13 Kisvárdai KE 2013
188 Szabó Ilona 1 ek. 1986
107 Szabó Imre dr. 28 Kisvárdai KE 2009
66 Szabó István I. 26 Szolnoki UE 2024
193 Szabó János 6 Kisvárdai KE 1985
41 Szabó Lajos II. 5 ek. 2050
80 Szabó Lajos III. 2 ek. 2017
193 Szabó László 1 ek. 1985
241 Szajkó István 15 MUOE 1961
39 Szalai Antal 27 Kisvárdai KE 2053
266 Szarvas János 9 Kisvárdai KE 1932
24 Szefcsik Imre 17 MUOE 2065
263 Szeregnyi László 21 Kisvárdai KE 1939
71 Szilágyi Dániel 2 ek. 2022
148 Szilágyi László 13 Debreceni HUE 1996
10 Szuda Sándor 21 Szolnoki UE 2081
199 Szumutku László 29 Kisvárdai KE 1981
71 Szántó András 37 Tiszaberceli SzE 2022
50 Száraz László 29 Tiszaberceli SzE 2039
125 Széplaki György 7 ek. 2005
19 Szépréti László 34 Sárospataki UE 2070
21 Sánta József 13 Solexis 2067
60 Sánta József id. 2 Solexis 2028
179 Taksás András 1 ek. 1988
225 Takács György 4 ek. 1973
220 Tar Ferenc 2 Tiszaújvárosi KE 1975
32 Tar János 8 MUOE 2060
60 Tarr György 15 Sárospataki UE 2028
41 Tarsoly Zoltán dr. 22 ek. 2050
133 Thúry Gábor 12 Sárospataki UE 2002
75 Tihor Imre 3 MUOE 2021
158 Tolnai Béla 1 MUOE 1995
248 Tusák József 10 ek. 1953
116 Tuza Lajos 18 Sárospataki UE 2007
234 Tóth Gyula I. 3 Tiszaberceli SzE 1969
35 Tóth Gyula II. 9 MUOE 2058
137 Tóth István I. 19 Sárospataki UE 2001
265 Tóth István Patya 16 Sárospataki UE 1933
259 Tóth József 16 Szolnoki UE 1947
116 Tóth László 7 ek. 2007
87 Tóth Sándor 8 2SzE Szeged 2015
143 Urbán József 1 ek. 1999
101 Uthy Ilona 2 MUOE 2011
53 Varga Ferenc 24 Tiszaberceli SzE 2036
260 Veress István 10 Kisvárdai UE 1944
30 Virág László 12 Viola SzKE 2062
256 Vizi Béla 36 Gyömrői SE 1949
270 Vizi Valéria 23 Gyömrői SE 1901
14 Várhomoki Ambrus 30 Sárospataki UE 2078
13 Várszegi Szilárd 32 Sárospataki UE 2079
208 Zoltai Károlyné 3 MUOE 1979
241 Zombori Gyula 3 ek. 1961
205 Zsadányi István 4 ek. 1980
220 Zsíros György 13 Viola SzKE 1975
179 Zsíros Lajos 8 Tiszaberceli SzE 1988
97 Újvári Tivadar 1 ek. 2012
Tök XTök KirályTök IXTök VIIZöld XZöld KirályZöld IXZöld VIIIPiros ÁszPiros FelsőMakk XMakk Király
Utolsó frissítés: Thu Feb 26 18:20:40 2009 Em@il: szervezes@ultiszovetseg.hu Látogatók száma: 1169792